排名 | 参与选手 | 点赞 |
---|---|---|
1 | 5. 胡康钦 | 29472个赞 |
2 | 45. 徐秀樱 | 26670个赞 |
3 | 26. 龙战广 | 7525个赞 |
4 | 44. 徐浩明 | 5011个赞 |
5 | 16. 黎英 | 3162个赞 |
6 | 14. 旷政权 | 2879个赞 |
7 | 28. 罗佳轩 | 1964个赞 |
8 | 4. 何在伟 | 1519个赞 |
9 | 35. 王泽风 | 1185个赞 |
10 | 41. 肖宇波 | 1139个赞 |
11 | 1. 陈鸿达 | 839个赞 |
12 | 6. 胡凯西 | 608个赞 |
13 | 38. 伍城志 | 590个赞 |
14 | 37. 魏靓婕 | 470个赞 |
15 | 7. 黄博 | 417个赞 |
16 | 55. 曾湘宇 | 373个赞 |
17 | 47. 杨洋 | 267个赞 |
18 | 53. 赵海旺 | 222个赞 |
19 | 27. 罗和福 | 157个赞 |
20 | 49. 张家源 | 125个赞 |
21 | 34. 唐复星 | 115个赞 |
22 | 22. 李星原 | 104个赞 |
23 | 50. 张蓝 | 96个赞 |
24 | 20. 李武程 | 95个赞 |
25 | 56. 宗凯凯 | 90个赞 |
26 | 46. 徐子瑛 | 87个赞 |
27 | 48. 岳文杰 | 69个赞 |
28 | 39. 伍绍杰 | 65个赞 |
29 | 10. 黄勇 | 63个赞 |
30 | 15. 黎波 | 56个赞 |
31 | 2. 陈汝奇 | 54个赞 |
32 | 17. 李聪 | 40个赞 |
33 | 12. 霍少聪 | 37个赞 |
33 | 43. 徐超 | 37个赞 |
35 | 54. 祝自煊 | 35个赞 |
36 | 23. 梁健华 | 33个赞 |
36 | 33. 申钊锋 | 33个赞 |
38 | 40. 肖小龙 | 29个赞 |
39 | 3. 段烁炼 | 27个赞 |
39 | 13. 贾泽凡 | 27个赞 |
39 | 24. 梁杰 | 27个赞 |
42 | 30. 明佳伟 | 24个赞 |
43 | 9. 黄鹏飞 | 23个赞 |
43 | 19. 李威 | 23个赞 |
43 | 31. 潘煜洲 | 23个赞 |
46 | 18. 李光彬 | 19个赞 |
47 | 52. 赵康帅 | 15个赞 |
48 | 11. 黄志 | 13个赞 |
49 | 29. 马通瑞 | 12个赞 |
50 | 32. 邱勇鹏 | 11个赞 |
50 | 51. 张颖韬 | 11个赞 |
52 | 8. 黄辰 | 10个赞 |
53 | 42. 谢卓 | 8个赞 |
54 | 25. 刘博涵 | 7个赞 |
55 | 21. 李祥海 | 6个赞 |
55 | 36. 王泽辉 | 6个赞 |
投票成功